Россиянин Даниил Медведев по-прежнему замыкает пятерку лучших в рейтинге.
Лидерство удерживает испанец Рафаэль Надаль. Следом за ним идет серб Новак Джокович, а замыкает тройку сильнейших Роджер Федерер.
Карен Хачанов располагается на 17-м месте, Андрей Рублев занимает 23-ю строчку.
Их соотечественник Алексей Ватутин поднялся с 216-й на 214-ю строчку.
Рейтинг ATP от 25 ноября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9985
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9145
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5825
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5705
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5300
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870
9 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540
10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530…
17 (17). Карен Хачанов — 1840…
23 (23). Андрей Рублев — 1584…
113 (113). Евгений Донской — 497…
214 (216). Алексей Ватутин (все — Россия) — 233.