Японка Наоми Осака сохранила первую строчку. В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Лучшая из россиянок Дарья Касаткина занимает 14-ю строчку. Евгения Родина потеряла одну позицию, а Вера Звонарева переместилась с 81-го на 80-е место.
Рейтинг WTA от 4 марта:
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6871 очко
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5727
3 (3). Петра Квитова (Чехия) — 5605
4 (4). Слоун Стивенс (США) — 5277
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5145
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4900
7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4885
8 (8). Ангелик Кербер (Германия) — 4880
9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565
10 (10). Серена Уильямс (США) — 3406…
14 (14). Дарья Касаткина — 2985…
29 (29). Мария Шарапова — 1716…
32 (32). Анастасия Павлюченкова — 1565…
59 (59). Екатерина Александрова — 964…
71 (70). Евгения Родина — 821.
72 (72). Анастасия Потапова — 798…
75 (75). Маргарита Гаспарян — 757…
77 (77). Екатерина Макарова — 751…
80 (81). Вера Звонарева — 746…
100 (100). Вероника Кудерметова (все — Россия) — 609