После поражения от Наоми Осаки в финале турнира в Японии Павлюченкова прибавила 22 строчки, занимая на этой неделе 40-е место.
Сама же японка Осака после домашнего успеха поднялась на 5-ю строчку чемпионской гонки.
В первую сотню вернулась россиянка Наталья Вихлянцева, замкнувшая топ-100.
Чемпионская гонка WTA от 23 сентября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 5476 очков
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5256
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 4792
4 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4727
5 (7). Наоми Осака (Япония) — 4246
6 (5) Серена Уильямс (США) — 3935
7 (6). Петра Квитова (Чехия) — 3836
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3615
9 (10). Элина Свитолина (Украина) — 3592…
10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3580…
37 (39). Екатерина Александрова — 1215…
40 (62). Анастасия Павлюченкова — 1163…
42 (40). Вероника Кудерметова — 1126…
59 (66). Анна Блинкова — 911…
61 (58). Светлана Кузнецова — 906…
81 (80). Анастасия Потапова — 676…
85 (83). Дарья Касаткина — 637
86 (87). Маргарита Гаспарян — 629…
100 (106). Наталья Вихлянцева (все — Россия) — 577