В воскресенье Рублев одержал победу на турнире категории ATP 250 в Белграде, в финале обыграв первую ракетку мира Новака Джоковича.
Топ-5 рейтинга остался без изменений, испанец Рафаэль Надаль продолжает занимать первую строчку сезонного рейтинга, россиянин Даниил Медведев — четвертую.
Карен Хачанов поднялся на 27-ю позицию, Аслан Карацев опустился на 37-ю.
ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА ATP. ВЕРСИЯ ОТ 25 АПРЕЛЯ:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 3350 очков
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 2530
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 2460
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 1900
5 (5). Тейлор Фритц (США) — 1765
6 (7). Андрей Рублев (Россия) — 1730
7 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 1630
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 1200
9 (13). Диего Шварцман (Аргентина) — 1150
10 (9). Денис Шаповалов (Канада) — 1080…
27 (29). Карен Хачанов — 585…
37 (36). Аслан Карацев — 450…
78 (85). Роман Сафиуллин — 284…
96 (89). Павел Котов (все — Россия) — 250.