
ТОП-10: Флагманские смартфоны
В список самых производительных флагманских смартфонов вошли устройства, базирующиеся на чипе Snapdragon 865, причем один гаджет использует версию Plus.
В ТОП-10 самых производительных флагманских смартфонов вошли следующие устройства:
1. Xiaomi Mi 10 Ultra – 646 730 баллов;
2. iQOO 5 – 637 616 баллов;
3. ASUS ROG Phone 3 – 629 245 баллов;
4. Black Shark 3S – 620 311 баллов;
5. Vivo X50 Pro+ – 608 396 баллов;
6. OPPO Find X2 Pro – 607 276 баллов;
7. OPPO Find X2 – 600 976 баллов;
8. Xiaomi 10 Pro – 600 618 баллов;
9. iQOO Neo3 – 599 955 баллов;
10. Redmi K30 Pro – 595 738 баллов.

ТОП-10: Смартфоны среднего уровня
Два первых места рейтинга самых производительных смартфоны среднего уровня заняли гаджеты, базирующиеся на процессоре MediaTek Dimensity 820. Шесть из представленных устройств в списке работают на процессорах Kirin (985 и 820), а ещё два используют Snapdragon 768G и 765G.
В ТОП-10 самых производительных смартфонов среднего уровня вошли следующие устройства:
1. Redmi 10X 5G – 396 887 баллов;
2. Redmi 10X Pro 5G – 396 001 баллов;
3. Honor 30 – 391 930 баллов;
4. Huawei nova 7 – 384 964 баллов;
5. Huawei nova 7 Pro – 382 845 баллов;
6. Honor X10 – 362 635 баллов;
7. Honor 30S – 355 741 баллов;
8. Huawei nova 7 SE – 352 791 баллов;
9. Redmi K30 5G Extreme Edition – 346 512 баллов;
10. OPPO Reno4 5G – 339 064 баллов.
