
Победительница турнира Крейчикова переместилась с 12-й на 2-ю строчку, лишь немного уступая австралийке Эшли Барти. Большого прогресса добилась Павлюченкова, впервые в карьере вышедшая в финал «Ролан Гаррос». С 1898 очками в активе она сходу поднялась с 34-й на 7-ю позицию.
Еще одна россиянка Вероника Кудерметова покинула топ-10 списка, потеряв 4 позиции и оказавшись на 12-й строчке.
Еще три представительницы России из топ-50 — Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Вера Звонарева — также опустились вниз в чемпионской гонке. Камилла Рахимова и Анна Калинская покинули топ-100.
Чемпионская гонка WTA от 14 июня:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 3 381 очко
2 (12). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3 258
2 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2 657
4 (3). Наоми Осака (Япония) — 2 536
5 (5). Ига Швёнтек (Польша) — 2 385
6 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2 095
7 (34). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1 898
8 (16). Мария Саккари (Греция) — 1 886
9 (6). Дженнифер Брэди — 1 808
10 (11). Кори Гауфф (обе — США) — 1 710…
12 (8). Вероника Кудерметова — 1 592…
22 (18). Дарья Касаткина — 1 187…
29 (26). Екатерина Александрова — 882…
48 (40). Вера Звонарева — 525…
59 (49). Анастасия Потапова — 456…
65 (56). Маргарита Гаспарян — 398…
68 (59). Светлана Кузнецова — 382…
81 (72). Людмила Самсонова — 308…
85 (103). Варвара Грачева — 287…
91 (83). Анастасия Гасанова (все — Россия) — 266.