Российская теннисистка Дарья Касаткина перешла с шестой на третью строчку в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщается на сайте WTA.
В субботу Касаткина выиграла турнир в канадском Гранби, взяв второй трофей в августе.
Другая россиянка Людмила Самсонова, которая накануне стала победительницей турнира в Кливленде, поднялась на 17 позиций, став 28‑й. Лидирует в гонке по‑прежнему Ига Швентек из Польши.
Чемпионская гонка WTA от 28 августа:
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 7560 очков
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 3196
3 (6). Дарья Касаткина (Россия) — 2822
4 (3). Джессика Пегула (США) — 2802
5 (4). Симона Халеп (Румыния) — 2651
6 (5). Кори Гауфф (США) — 2553
7 (7). Мария Саккари (Греция) — 2289
8 (8). Паула Бадоса (Испания) — 2195
9 (9). Каролин Гарсия (Франция) — 2117
10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2092…
12 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 2074…
21 (18). Екатерина Александрова — 1406…
28 (45). Людмила Самсонова — 1098…
42 (39). Анастасия Потапова — 919…
63 (60). Анна Калинская — 601…
77 (76). Варвара Грачева — 407…
86 (83). Камилла Рахимова (все — Россия) — 360.